ÜBERPRÜFEN SIE DIE HAUPTMATERIALIEN, DIE JETZT IN DER FABRIK VERFÜGBAR SIND . LETZTES UPDATE:
Sollten Sie das gesuchte Material nicht finden, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unser Lager wird kontinuierlich beliefert und wir können für jeden Bedarf nach Speziallegierungen suchen. Haben Sie bereits das benötigte Metall in Ihrem Lager? Kontaktieren Sie uns, um herauszufinden, ob dies möglich ist.
Liga | Komposition | Format | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4.00 |
Aluminium 99 % | AL99 | Platte* | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Antikorodal | AlMgSi1 | Platte* | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Ergal | AlZn5,5MgCu | Platte * | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Messing 63 | CuZn37 | Spule 330 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Messing 63 | CuZn37 | Platte* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ * | ✔ * | ||||||
Messing 82 | Cu82Zn18 | Tropfen | ✔ Gießen | ||||||||||||||||
Kupfer | Cu99 | Spule 330 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
Bronzephosph. | CuSn6 | Spule 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
Bronze 10 | CuSn10 | Tropfen | ✔ Gießen | ||||||||||||||||
Neusilber 10 | CuNi10 | Tropfen | ✔ Gießen | ||||||||||||||||
Neusilber 12 | CuNi12 | Tropfen | ✔ Gießen | ||||||||||||||||
Neusilber 15 | CuNi15 | Tropfen | ✔ Gießen | ||||||||||||||||
Neusilber 18 | CuNi18Zn20 | Spule 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Kupferberyllium | Cu98 Be2 | Spule 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
Kupferberyllium | Cu98 Be2 | Tropfen | ✔ Gießen | ||||||||||||||||
AISI 301 EN 1.4310 | Cr8Ni8 | Spule 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
AISI 304 EN1.4301 | Cr18Ni10 | Platte* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ||||||
AISI316 EN1.4401 | Cr18Ni14Mo3 | Spule 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
AISI316 EN1.4401 | Cr18Ni14Mo3 | Platte* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
AISI430 EN1.4016 | Cr17 | Platte* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ||||||||
Sandvick 7C27 | Spule 300 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
Nickel | Ni99 | 100x300 | ✔ | ||||||||||||||||
Nickel+Farbe | Ni99 | 100x300 | ✔ |
Größen = alle in mm
Platte = Format 250, 330 und 500 mm je gewünschter Länge (max. 800 mm)
Spule = angegebene Größen (Spulenbreite) je gewünschter Länge (max. 800 mm)
✔* = Laserschnitt